专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443787 | 22:49 | 4+3+6=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3443786 | 22:45 | 2+7+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3443785 | 22:42 | 3+2+5=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3443784 | 22:38 | 6+6+3=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3443783 | 22:35 | 8+7+6=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3443782 | 22:31 | 4+0+9=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3443781 | 22:28 | 5+8+6=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3443780 | 22:24 | 3+3+2=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3443779 | 22:21 | 6+3+1=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3443778 | 22:17 | 5+8+4=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3443777 | 22:14 | 4+6+3=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3443776 | 22:10 | 7+2+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3443775 | 22:07 | 4+7+0=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3443774 | 22:03 | 0+5+3=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3443773 | 22:00 | 1+5+5=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3443772 | 21:56 | 7+7+5=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3443771 | 21:53 | 4+9+1=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3443770 | 21:49 | 3+8+6=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3443769 | 21:46 | 4+1+8=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3443768 | 21:42 | 5+2+5=12 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443787 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443786 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443785 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443784 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443783 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443782 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443781 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443780 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443779 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443778 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443777 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443776 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443775 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443774 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443773 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443772 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443771 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443770 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443769 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443768 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443767 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443766 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443765 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443764 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443763 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443762 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443761 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443760 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443759 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443758 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443757 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443756 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443755 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443754 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443753 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443752 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443751 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443750 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443749 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443748 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443747 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443746 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443745 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443744 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443743 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443742 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443741 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443740 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443739 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443738 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 7 | 双数 | 1 |
| 大数 | 6 | 小数 | 2 |
| 大单 | 5 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 17 17 15 17 16 11 11 |