专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032833 | 19:32 | 7 + 6 + 9 = 22 | ✓大双 | ✓ |
| 115032832 | 19:26 | 3 + 4 + 4 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115032831 | 19:21 | 6 + 2 + 3 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115032830 | 19:17 | 6 + 2 + 1 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115032829 | 19:13 | 4 + 1 + 5 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115032828 | 19:07 | 5 + 2 + 7 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115032827 | 19:02 | 5 + 7 + 7 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115032826 | 18:57 | 5 + 3 + 2 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115032825 | 18:51 | 2 + 9 + 3 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115032824 | 18:47 | 2 + 9 + 9 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115032823 | 18:42 | 9 + 8 + 9 = 26 | 半✓大 | ✓ |
| 115032822 | 18:37 | 7 + 6 + 9 = 22 | ✓大双 | ✓ |
| 115032821 | 18:32 | 7 + 4 + 5 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032820 | 18:27 | 7 + 9 + 5 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115032819 | 18:22 | 0 + 9 + 7 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115032818 | 18:17 | 2 + 9 + 0 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115032817 | 18:11 | 4 + 4 + 8 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032816 | 18:06 | 8 + 8 + 5 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115032815 | 18:02 | 2 + 2 + 0 = 04 | 半✓小 | ✓ |
| 115032814 | 17:57 | 7 + 2 + 8 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032833 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032831 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032830 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032829 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032828 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032827 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032826 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032825 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032824 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032823 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032822 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032821 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032820 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032819 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032818 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032817 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032816 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032815 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032814 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032813 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032812 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032811 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032810 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032809 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032808 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032807 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032806 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032805 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032804 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032802 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032801 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032800 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032799 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032798 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032797 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032796 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032795 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032794 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032793 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032792 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032791 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032789 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032788 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032787 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032786 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032785 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032784 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 26 |