专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443840 | 01:54 | 9+0+4=13 | ✗大 | ✗ |
| 3443839 | 01:51 | 0+8+8=16 | ✓大 | ✓ |
| 3443838 | 01:47 | 6+9+6=21 | ✓大 | ✓ |
| 3443837 | 01:44 | 5+2+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3443836 | 01:40 | 5+7+7=19 | ✗小 | ✗ |
| 3443835 | 01:37 | 5+1+2=08 | ✓小 | ✓ |
| 3443834 | 01:33 | 8+5+2=15 | ✓大 | ✓ |
| 3443833 | 01:30 | 0+0+4=04 | ✓小 | ✓ |
| 3443832 | 01:26 | 5+5+1=11 | ✗大 | ✗ |
| 3443831 | 01:23 | 7+8+8=23 | ✓大 | ✓ |
| 3443830 | 01:19 | 8+6+5=19 | ✓大 | ✓ |
| 3443829 | 01:16 | 5+0+8=13 | ✓小 | ✓ |
| 3443828 | 01:12 | 7+2+2=11 | ✗大 | ✗ |
| 3443827 | 01:09 | 9+1+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3443826 | 01:05 | 0+3+0=03 | ✓小 | ✓ |
| 3443825 | 01:02 | 5+8+9=22 | ✓大 | ✓ |
| 3443824 | 00:58 | 7+9+6=22 | ✓大 | ✓ |
| 3443823 | 00:55 | 0+3+7=10 | ✓小 | ✓ |
| 3443822 | 00:51 | 9+4+4=17 | ✓大 | ✓ |
| 3443821 | 00:48 | 2+7+4=13 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443840 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443839 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443838 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443837 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443836 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443835 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443834 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443833 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443831 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443830 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443829 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443828 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443827 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443826 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443825 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443824 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443823 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443822 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443821 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443820 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443819 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443818 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443817 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443816 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443815 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443814 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443813 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443812 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443811 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443809 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443808 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443807 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443806 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443805 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443804 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443803 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443802 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443801 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443800 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443799 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443798 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443797 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443796 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443795 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443794 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443793 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443792 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443791 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 10 | 双数 | 0 |
| 大数 | 8 | 小数 | 2 |
| 大单 | 8 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 17 15 09 13 21 17 17 15 17 |