专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443761 | 21:18 | 0+6+3=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3443760 | 21:14 | 6+6+6=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3443759 | 21:11 | 5+2+2=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3443758 | 21:07 | 0+5+0=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3443757 | 21:04 | 5+8+8=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3443756 | 21:00 | 9+7+6=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3443755 | 20:57 | 4+2+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3443754 | 20:53 | 2+0+0=02 | ✓小双 | ✓ |
| 3443753 | 20:50 | 4+7+3=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443752 | 20:46 | 2+3+0=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3443751 | 20:43 | 5+5+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3443750 | 20:39 | 8+9+0=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3443749 | 20:36 | 2+8+3=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3443748 | 20:32 | 3+7+7=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3443747 | 20:29 | 9+1+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3443746 | 20:25 | 3+3+1=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3443745 | 20:22 | 2+7+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443744 | 20:18 | 1+2+5=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3443743 | 20:15 | 7+3+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3443742 | 20:11 | 8+2+9=19 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443761 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443760 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443759 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443758 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443757 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443756 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443755 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443754 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443753 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443752 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443751 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443750 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443749 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443748 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443747 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443746 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443745 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443744 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443743 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443742 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443741 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443740 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443739 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443738 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443737 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443736 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443735 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443734 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443733 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443732 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443731 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443730 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443729 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443728 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443727 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443726 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443725 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443724 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443723 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443722 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443721 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443720 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443719 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443718 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443717 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443716 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443715 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443714 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443713 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443712 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 22 07 17 10 16 |