专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032873 | 22:52 | 3 + 4 + 6 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115032872 | 22:47 | 1 + 5 + 3 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115032871 | 22:42 | 3 + 5 + 5 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115032870 | 22:36 | 5 + 9 + 1 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115032869 | 22:32 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115032868 | 22:26 | 5 + 6 + 0 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115032867 | 22:22 | 6 + 2 + 3 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115032866 | 22:16 | 7 + 8 + 0 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115032865 | 22:12 | 3 + 3 + 9 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115032864 | 22:07 | 0 + 7 + 2 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115032863 | 22:02 | 0 + 2 + 9 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115032862 | 21:57 | 9 + 3 + 5 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115032861 | 21:52 | 7 + 7 + 0 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115032860 | 21:47 | 3 + 6 + 9 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115032859 | 21:41 | 9 + 1 + 5 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115032858 | 21:36 | 2 + 8 + 8 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115032857 | 21:32 | 6 + 9 + 6 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115032856 | 21:27 | 8 + 6 + 7 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115032855 | 21:22 | 8 + 1 + 6 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115032854 | 21:17 | 0 + 0 + 1 = 01 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032873 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032872 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032871 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032870 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032869 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032868 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032867 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032866 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032865 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032864 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032863 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032862 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032861 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032860 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032859 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032858 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032857 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032856 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032855 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032854 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032853 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032852 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032851 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032850 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032849 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032848 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032847 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032846 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032845 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032844 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032843 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032842 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032841 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032840 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032839 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032838 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032837 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032836 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032835 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032834 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032833 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032831 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032830 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032829 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032828 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032827 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032826 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032825 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032824 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 11 |