专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032886 | 23:57 | 9 + 3 + 0 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115032885 | 23:51 | 8 + 6 + 4 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115032884 | 23:47 | 4 + 0 + 1 = 05 | ✓小 | ✓ |
| 115032883 | 23:42 | 5 + 3 + 1 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115032882 | 23:36 | 3 + 2 + 2 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115032881 | 23:32 | 3 + 2 + 5 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115032880 | 23:27 | 9 + 3 + 5 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115032879 | 23:22 | 3 + 8 + 5 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115032878 | 23:17 | 4 + 3 + 2 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115032877 | 23:12 | 1 + 4 + 4 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115032876 | 23:06 | 9 + 4 + 7 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 115032875 | 23:02 | 5 + 3 + 4 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115032874 | 22:57 | 1 + 0 + 9 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115032873 | 22:52 | 3 + 4 + 6 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115032872 | 22:47 | 1 + 5 + 3 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115032871 | 22:42 | 3 + 5 + 5 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115032870 | 22:36 | 5 + 9 + 1 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115032869 | 22:32 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115032868 | 22:26 | 5 + 6 + 0 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115032867 | 22:22 | 6 + 2 + 3 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032886 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032885 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032884 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032883 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032882 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032881 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032880 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032879 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032878 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032877 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032876 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032875 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032874 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032873 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032872 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032871 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032870 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032869 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032868 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032867 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032866 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032865 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032864 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032863 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032862 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032861 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032860 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032859 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032858 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032857 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032856 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032855 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032854 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032853 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032852 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032851 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032850 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032849 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032848 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032847 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032846 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032845 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032844 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032843 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032842 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032841 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032840 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032839 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032838 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032837 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 01 00 12 |