专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032855 | 21:22 | 8 + 1 + 6 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115032854 | 21:17 | 0 + 0 + 1 = 01 | 半✓单 | ✓ |
| 115032853 | 21:12 | 5 + 3 + 4 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115032852 | 21:07 | 3 + 9 + 8 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115032851 | 21:01 | 4 + 9 + 6 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115032850 | 20:57 | 5 + 6 + 8 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115032849 | 20:52 | 7 + 1 + 6 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115032848 | 20:47 | 5 + 5 + 6 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032847 | 20:42 | 0 + 0 + 0 = 00 | 半✓双 | ✓ |
| 115032846 | 20:37 | 3 + 6 + 3 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115032845 | 20:32 | 0 + 4 + 8 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115032844 | 20:27 | 9 + 1 + 1 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115032843 | 20:22 | 2 + 4 + 7 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115032842 | 20:16 | 6 + 6 + 2 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115032841 | 20:11 | 3 + 1 + 7 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115032840 | 20:06 | 5 + 2 + 0 = 07 | 半✓小 | ✓ |
| 115032839 | 20:02 | 2 + 1 + 5 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115032838 | 19:57 | 9 + 5 + 2 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032837 | 19:52 | 1 + 1 + 5 = 07 | 半✓单 | ✓ |
| 115032836 | 19:47 | 5 + 7 + 5 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032855 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032854 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032853 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032852 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032851 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032850 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032849 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032848 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032847 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032846 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032845 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032844 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032843 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032842 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032841 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032840 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032839 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032838 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032837 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032836 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032835 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032834 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032833 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032831 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032830 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032829 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032828 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032827 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032826 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032825 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032824 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032823 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032822 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032821 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032820 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032819 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032818 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032817 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032816 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032815 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032814 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032813 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032812 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032811 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032810 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032809 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032808 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032807 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032806 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|